績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(高嶺)
附2-1 | ||||||||||
績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 (2022年度) |
||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 特色產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 李建輝13933978521 | |||||||
主管部門 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 實(shí)施單位 | 高嶺鎮(zhèn)人民政府 | |||||||
資金情況(萬元) | 年度資金總額: | 200 | ||||||||
其中:財(cái)政撥款 | 200 | |||||||||
其他資金 | ||||||||||
總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||||
新建蔬菜鋼架暖棚23座,占地約47畝,產(chǎn)權(quán)歸西白陀村集體,用于村集體和脫貧戶、易返貧致貧戶增收,收益40%用于村集體,60%用于脫貧戶及易返貧致貧戶。 | ||||||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 新建蔬菜鋼架暖棚 | ≥47畝 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 暖棚建設(shè)達(dá)標(biāo)率 | 100% | ||||||||
時(shí)效指標(biāo) | 項(xiàng)目完成率 | 100% | ||||||||
成本指標(biāo) | 項(xiàng)目投資額 | ≦200萬元 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ★★★特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加貧困人口收入(總收入) | ≥6萬元 | ||||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | ★★★受益建檔立卡貧困人口數(shù) | ≥78人 | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 項(xiàng)目可持續(xù)年限 | ≥5年 | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 受益建檔立卡貧困人口滿意度 | ≥95% | |||||||
注:各地請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況,從上述績(jī)效指標(biāo)中選擇適合的填報(bào)(其中三顆星為必填的核心績(jī)效指標(biāo),可結(jié)合已下達(dá)的中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效指標(biāo)),也可自行增加或適當(dāng)調(diào)整。 |