ww亚洲ww在线观看,ww亚洲ww在线观看国产|ww在线视频_w疯狂的少妇2

返回首頁
 
2025年第一季度公益性崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼公示花名冊(cè)
發(fā)布時(shí)間:2025-04-22    來源:人社局
【字體: 】    打印
<
2025年第一季度公益性崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼公示花名冊(cè)
通過《河北省落實(shí)就業(yè)扶持政策信息管理系統(tǒng)》審核,現(xiàn)將2025年第一季度公益性崗位補(bǔ)貼和社保補(bǔ)貼花名冊(cè)公示        
監(jiān)督電話:0312-7827952                 公示時(shí)間:2025.04.22-2025.04.24
序號(hào) 姓名 性別 身份證號(hào) 聯(lián)系方式 協(xié)議起
始時(shí)間
協(xié)議終
止時(shí)間
崗位補(bǔ)
貼(元)
社保補(bǔ)
貼(元)
補(bǔ)貼起
始時(shí)間
補(bǔ)貼終
止時(shí)間
工作單位
1 邢偉單 1324401980****5061 159****8658 2024.09 2027.08 5400 3300.09 2025.01 2025.03 望都縣行政審批局
2 曹皓翔 1306312002****0212 150****9595 2024.09 2026.08 3600 2200.06 2025.01 2025.02 望都縣市場監(jiān)督管理局
3 尹柳 1306312003****2425 150****0928 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局
4 葛宇凡 1306312003****0427 183****1566 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣寺莊鎮(zhèn)人民政府
5 劉若涵 1306312003****2023 188****7338 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣中韓莊鎮(zhèn)人民政府
6 左語諾 1306311999****0225 151****0587 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣統(tǒng)計(jì)局
7 范子旭 1306312000****0835 187****4706 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣財(cái)政局
8 李響 1306312001****1622 187****7388 2024.09 2026.08 5400 3304.02 2025.01 2025.03 望都縣高嶺鎮(zhèn)人民政府
9 安旭晴 1306312003****1223 183****4612 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣趙莊鎮(zhèn)人民政府
10 張子?jì)?/td> 1306312002****2425 132****7774 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣醫(yī)療保障局
11 郝子陽 1306312001****0215 173****1017 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣人民政府辦公室
12 李子怡 1306312002****022X 176****5116 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣人民政府辦公室
13 王佳瑤 1306312002****2022 187****9443 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 河北望都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)
14 王聰宇 1306312002****202X 151****0923 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室
15 南夢(mèng)圓 1306312002****0226 156****4604 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 中國共產(chǎn)黨望都縣紀(jì)律檢查委員會(huì)
16 于夢(mèng)悅 1306312002****1626 188****3415 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣水利局
17 馬仕杰 1306312002****081X 198****1218 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣黑堡鄉(xiāng)人民政府
18 黃玉熳 1306312003****0020 155****1427 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣望都鎮(zhèn)人民政府
19 賈洋錚 1306312003****0826 157****0201 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣人力資源和社會(huì)保障局
20 李心宇 1306312003****0429 183****7748 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣人力資源和社會(huì)保障局
21 張?zhí)鞚?/td> 1306312002****1230 156****1301 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣人力資源和社會(huì)保障局
22 曹夢(mèng)佳 1306312002****0027 134****1785 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣人力資源和社會(huì)保障局
23 張思涵 1306312004****0425 152****6119 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣人力資源和社會(huì)保障局
24 王杰 1306311999****1633 188****5612 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣人力資源和社會(huì)保障局
25 李佳澤 1306312002****1211 173****7706 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣人力資源和社會(huì)保障局
26 許格瑤 1306312003****0821 138****1889 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣退役軍人事務(wù)局
27 陳琳 1306362000****2828 180****0921 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
28 丁若嵩 1306312003****0418 177****7523 2024.09 2026.08 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣公安局
29 薛家琦 1306312002****082X 136****9385 2024.10 2026.09 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣衛(wèi)生健康局
30 高若愚 1306312001****0227 198****4518 2024.10 2026.09 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣供銷合作社聯(lián)合社
31 周美潔 1306312002****122X 173****5592 2024.10 2026.09 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣供銷合作社聯(lián)合社
32 焦月圓 1306312002****0265 176****3390 2024.10 2026.09 5400 3276.57 2025.01 2025.03 中國共產(chǎn)黨望都縣委員會(huì)組織部
33 劉星雨 1306312003****0221 191****4737 2024.10 2026.09 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣人力資源和社會(huì)保障局
34 劉安然 1306312002****0245 181****6703 2024.11 2026.10 5400 3276.57 2025.01 2025.03 望都縣人民法院
35 劉佳星 1306312003****0014 185****3852 2025.02 2027.01 3600 2184.38 2025.02 2025.03 望都縣人民政府辦公室
36 沈梅鳳 1306312002****084X 152****0685 2025.02 2027.01 3600 2184.38 2025.02 2025.03 中國共產(chǎn)黨望都縣委員會(huì)辦公室
37 王珍 1324281981****0268 158****8966 2025.03 2028.02 1800 1092.19 2025.03 2025.03 望都縣公安局
合計(jì):           190800 115838.79